| Наименование марки: | ETTO / OEM / ODM / SKD / CKD |
| Номер модели: | TT43 |
| Могил: | 1 кусок |
| цена: | NA |
| Условия оплаты: | T/T, L/C, PayPal, Visa, Western Union |
| Способность снабжения: | 400 штук в день |
Наш усовершенствованный 43-дюймовый сенсорный стол сочетает в себе цифровые вывески и интерактивные возможности, идеально подходящие для центров отдыха, ресторанов и игровых приложений. Дисплей высокого разрешения обеспечивает четкое изображение, а прочная конструкция гарантирует долговечность.
| Характеристика | 43-дюймовая модель | 55-дюймовая модель |
|---|---|---|
| Функции ОС | ||
| Операционная система | Android 6.0 | |
| Чипсет | Четырехъядерный процессор Rockchip RK3288 | |
| ОЗУ | 2G NAND-Flash 8GB | |
| Разрешение декодирования | До 1080P | |
| Режим воспроизведения | цикл, вставка и синхронизация | |
| Поддержка сети | Ethernet, Wi-Fi | |
| Формат видео | WMV, AVI, FLV, RM, RMVB, MPEG4, MPEG, TS, MP4 и т. д. | |
| Формат изображения | BMP, JPG, JPEG, PNG, GIF | |
| Часы RTC | поддержка | |
| Включение и выключение по расписанию | поддержка | |
| Обновление ОС | Обновление через USB | |
| OSD | Английский/опционально | |
| Мультитач | ||
| Технология касания | Емкостный сенсор | |
| Точки касания | 10 точек | |
| Изображение/Дисплей | ||
| Панель | 43" | 55" |
| Максимальное разрешение | 1920*1080 (пикселей) | |
| Яркость (тип)/(мин) | 350 кд/м² (тип.) | |
| Коэффициент (тип)/(мин) | 1200:1 (тип.) | |
| Цветность | 16,7 млн. | |
| Время отклика (мс) | 8 мс (тип.) | |
| Область обзора | 941,184×529,416 мм | 1209,6×680,4 мм |
| Угол обзора | 178°(Г)/178°(В) | |
| Срок службы (тип)/(мин) | 30 000 часов (тип.) | |
| Окружающая среда | ||
| Рабочая температура | 0℃~40℃ | |
| Рабочая влажность | 20%~85% относительной влажности/без конденсации | |
| Температура хранения | -10℃~60℃ | |
| Влажность хранения | 10%~60% относительной влажности/без конденсации | |
| Макс. время отображения/день | 18 часов | |
| Питание | ||
| Источник питания | 100-240 В, 50-60 Гц | |
| Потребляемая мощность (Вт) | ≤90 Вт | ≤140 Вт |
| Аудиовыход | левый и правый каналы, динамик 5 Вт*2 | |
| Подключение (ввод/вывод) | ||
| Разъем питания | *1 | |
| HDMI | *1 | |
| RJ45 | *1 | |
| USB 2.0 | *1 | |
| Идентификатор и материал | ||
| Материал корпуса | Алюминиевая рама + закаленное стекло + металл | |
| Цвет корпуса | черный/белый/опционально | |
| Вес | ||
| Вес нетто | 38 кг | 50,5 кг |
| Вес брутто | 42 кг | 55,5 кг |
| Размер упаковки/картонная коробка | ||
| Размер корпуса | 1650*760*508 мм | 1600*910*208 мм |
| Аксессуары | ||
| Антенна | *1 | |
| Пульт дистанционного управления | *1 | |
| Шнур питания | *1 | |
| Колесики | *4 | |
О: Все наши продукты проходят 100% полную проверку перед отправкой, строго в соответствии со стандартной системой качества (прилагается наш сертификат ISO IAF и CNAS, и мы гарантируем 100% полную проверку при производстве.
О: POLING делает техническое обслуживание своим лучшим активом. Наша команда действует на двух уровнях: 1) Контент: мы удаленно диагностируем неисправность и устраняем ее в соответствии с SLA. 2) Оборудование: SLA 4 часа для сбоев программного обеспечения и от 24 до 72 часов для сбоев оборудования, требующих замены оборудования посредством вмешательства специалиста.
О: Для вашего заказа приемлемо любое количество. И цена обсуждается для большого количества.
О: Мы можем осуществить доставку в течение 15 рабочих дней в зависимости от размера и количества вашего заказа.
О: Мы используем экраны Samsung, LG, AUO и CHIMEI.