| ब्रांड नाम: | ETTO / OEM / ODM / SKD / CKD |
| मॉडल संख्या: | TT43 |
| मूक: | 1 टुकड़ा |
| मूल्य: | NA |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, एल/सी, पेपैल, वीजा, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति की योग्यता: | 400 टुकड़े/दिन |
हमारी उन्नत 43-इंच टच स्क्रीन टेबल डिजिटल साइनेज को इंटरैक्टिव क्षमताओं के साथ जोड़ती है, जो मनोरंजन केंद्रों, रेस्तरां और गेमिंग अनुप्रयोगों के लिए एकदम सही है। उच्च-रिज़ॉल्यूशन डिस्प्ले कुरकुरा दृश्य प्रदान करता है जबकि टिकाऊ निर्माण दीर्घकालिक विश्वसनीयता सुनिश्चित करता है।
| फ़ीचर | 43-इंच मॉडल | 55-इंच मॉडल |
|---|---|---|
| ओएस फ़ंक्शन | ||
| ओएस सिस्टम | Android 6.0 | |
| चिपसेट | Rockchip RK3288 क्वाड-कोर प्रोसेसर | |
| RAM | 2G NAND-Flash 8GB | |
| डिकोडिंग रिज़ॉल्यूशन | 1080P तक | |
| प्ले मोड | चक्र, डालें और टाइमिंग | |
| नेटवर्किंग समर्थन | ईथरनेट, वाई-फाई | |
| वीडियो प्रारूप | WMV, AVI, FLV, RM, RMVB, MPEG4, MPEG, TS, MP4 आदि | |
| चित्र प्रारूप | BMP, JPG, JPEG, PNG, GIF | |
| RTC टाइमिंग क्लॉक | समर्थन | |
| टाइमिंग चालू और बंद | समर्थन | |
| ओएस अपडेट | USB अपडेट | |
| OSD | अंग्रेजी/वैकल्पिक | |
| मल्टी-पॉइंट टच | ||
| टच तकनीक | कैपेसिटिव टच | |
| टच पॉइंट्स | 10 पॉइंट्स | |
| चित्र/डिस्प्ले | ||
| पैनल | 43" | 55" |
| अधिकतम रिज़ॉल्यूशन | 1920*1080 (पिक्सेल) | |
| चमक (प्रकार)/(न्यूनतम) | 350cd/㎡ (typ.) | |
| अनुपात (प्रकार)/(न्यूनतम) | 1200:1 (typ.) | |
| क्रोमा | 16.7M | |
| प्रतिक्रिया समय (एमएस) | 8ms(typ.) | |
| देखने का क्षेत्र | 941.184×529.416mm | 1209.6×680.4mm |
| देखने का कोण | 178°(H)/178°(V) | |
| जीवनकाल (प्रकार)/(न्यूनतम) | 30,000 घंटे (typ.) | |
| पर्यावरण | ||
| कार्य तापमान | 0℃~40℃ | |
| कार्य आर्द्रता | 20%~85% RH/n-Condensing | |
| भंडारण तापमान | -10℃~60℃ | |
| भंडारण आर्द्रता | 10%~60% RH/n-Condensing | |
| अधिकतम प्रदर्शन घंटा/दिन | 18 घंटे | |
| पावर | ||
| बिजली की आपूर्ति | 100-240V, 50-60 Hz | |
| बिजली की खपत (वाट) | ≤90W | ≤140W |
| ऑडियो आवृत्ति आउटपुट | बाएं और दाएं चैनल स्पीकर 5W*2 | |
| कनेक्टिविटी (I/O) | ||
| पावर कनेक्शन | *1 | |
| HDMI | *1 | |
| RJ45 | *1 | |
| USB 2.0 | *1 | |
| आईडी और सामग्री | ||
| आवास सामग्री | एल्यूमीनियम फ्रेम+टेम्पर्ड ग्लास+धातु | |
| आवास रंग | काला/सफेद/वैकल्पिक | |
| वज़न | ||
| शुद्ध वज़न | 38kgs | 50.5kgs |
| सकल वज़न | 42kgs | 55.5kgs |
| पैकेज आयाम/कार्टन बॉक्स | ||
| शरीर का आयाम | 1650*760*508mm | 1600*910*208mm |
| सहायक उपकरण | ||
| एंटीना | *1 | |
| रिमोट कंट्रोल | *1 | |
| पावर कॉर्ड | *1 | |
| ट्रंडल | *4 | |
ए: हमारे सभी उत्पादों में शिपमेंट से पहले 100% पूर्ण निरीक्षण होता है, जो मानक गुणवत्ता प्रणाली के अनुसार सख्ती से होता है (आपको हमारा आईएसओ प्रमाण पत्र IAF और CNAS संलग्न है और हम उत्पादन करते समय 100% पूर्ण निरीक्षण का आश्वासन देते हैं।
ए: POLING रखरखाव को अपनी सबसे अच्छी संपत्ति बनाता है। हमारी टीम दो स्तरों पर काम करती है: 1) सामग्री: हम दूर से खराबी का निदान करते हैं और एएलएस के अनुसार इसे सही करते हैं। 2) उपकरण: सॉफ़्टवेयर विफलताओं के लिए 4 घंटे का एसएलए और हार्डवेयर विफलताओं के लिए 24 से 72 घंटे जो एक तकनीशियन के हस्तक्षेप के माध्यम से हार्डवेयर के आदान-प्रदान की आवश्यकता होती है।
ए: आपके ऑर्डर के लिए कोई भी मात्रा स्वीकार्य है। और बड़ी मात्रा के लिए कीमत पर बातचीत की जा सकती है।
ए: हम आपके ऑर्डर पर आकार और मात्रा के अनुसार 15 कार्य दिवसों के भीतर डिलीवरी कर सकते हैं।
ए: हम सैमसंग, एलजी, एयूओ और चिमी स्क्रीन का उपयोग कर रहे हैं।