| ব্র্যান্ডের নাম: | ETTO / OEM / ODM / SKD / CKD |
| মডেল নম্বর: | Tt43 |
| MOQ.: | 1 টুকরা |
| দাম: | NA |
| অর্থ প্রদানের শর্তাদি: | টি/টি, এল/সি, পেপাল, ভিসা, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 400 পিস/দিন |
আমাদের উন্নত 43-ইঞ্চি টাচ স্ক্রিন টেবিল ডিজিটাল সাইনেজকে ইন্টারেক্টিভ ক্ষমতা সহ একত্রিত করে, যা বিনোদন কেন্দ্র, রেস্তোরাঁ এবং গেমিং অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য উপযুক্ত। উচ্চ-রেজোলিউশন ডিসপ্লে পরিষ্কার ভিজ্যুয়াল সরবরাহ করে যেখানে টেকসই নির্মাণ দীর্ঘমেয়াদী নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করে।
| বৈশিষ্ট্য | 43-ইঞ্চি মডেল | 55-ইঞ্চি মডেল |
|---|---|---|
| OS ফাংশন | ||
| OS সিস্টেম | Android 6.0 | |
| চিপসেট | Rockchip RK3288 কোয়াড-কোর প্রসেসর | |
| RAM | 2G NAND-Flash 8GB | |
| ডিকোডিং রেজোলিউশন | 1080P পর্যন্ত | |
| প্লে মোড | চক্র, সন্নিবেশ এবং সময় নির্ধারণ | |
| নেটওয়ার্কিং সমর্থন | ইথারনেট, Wi-Fi | |
| ভিডিও ফরম্যাট | WMV, AVI, FLV, RM, RMVB, MPEG4, MPEG, TS, MP4 ইত্যাদি | |
| ছবি ফরম্যাট | BMP, JPG, JPEG, PNG, GIF | |
| RTC টাইমিং ক্লক | সমর্থন | |
| সময় নির্ধারণ চালু ও বন্ধ | সমর্থন | |
| OS আপডেট | USB আপডেট | |
| OSD | ইংরেজি/ঐচ্ছিক | |
| মাল্টি-পয়েন্ট টাচ | ||
| টাচ প্রযুক্তি | ক্যাপাসিটিভ টাচ | |
| টাচ পয়েন্ট | 10 পয়েন্ট | |
| ছবি/ডিসপ্লে | ||
| প্যানেল | 43" | 55" |
| সর্বোচ্চ রেজোলিউশন | 1920*1080 (পিক্সেল) | |
| উজ্জ্বলতা (টাইপ)/(মিনিট) | 350cd/㎡ (typ.) | |
| অনুপাত (টাইপ)/(মিনিট) | 1200:1 (typ.) | |
| ক্রোমা | 16.7M | |
| প্রতিক্রিয়া সময় (ms) | 8ms(typ.) | |
| ভিউইং এলাকা | 941.184×529.416mm | 1209.6×680.4mm |
| ভিউইং অ্যাঙ্গেল | 178°(H)/178°(V) | |
| জীবনকাল (টাইপ)/(মিনিট) | 30,000 ঘন্টা(typ.) | |
| পরিবেশ | ||
| কাজের তাপমাত্রা | 0℃~40℃ | |
| কাজের আর্দ্রতা | 20%~85% RH/n-Condensing | |
| সংরক্ষণ তাপমাত্রা | -10℃~60℃ | |
| সংরক্ষণ আর্দ্রতা | 10%~60% RH/n-Condensing | |
| সর্বোচ্চ প্রদর্শনের ঘন্টা/দিন | 18 ঘন্টা | |
| পাওয়ার | ||
| পাওয়ার সাপ্লাই | 100-240V, 50-60 Hz | |
| বিদ্যুৎ খরচ (ওয়াট) | ≤90W | ≤140W |
| অডিও ফ্রিকোয়েন্সি আউটপুট | বাম এবং ডান চ্যানেল স্পিকার 5W*2 | |
| সংযোগ (I/O) | ||
| পাওয়ার সংযোগ | *1 | |
| HDMI | *1 | |
| RJ45 | *1 | |
| USB 2.0 | *1 | |
| ID এবং উপাদান | ||
| হাউজিং উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম ফ্রেম+টেম্পারড গ্লাস+ধাতু | |
| হাউজিং রঙ | কালো/সাদা/ঐচ্ছিক | |
| ওজন | ||
| নেট ওজন | 38kgs | 50.5kgs |
| মোট ওজন | 42kgs | 55.5kgs |
| প্যাকেজ মাত্রা/কার্টন বক্স | ||
| দেহের মাত্রা | 1650*760*508mm | 1600*910*208mm |
| আনুষঙ্গিক | ||
| অ্যান্টেনা | *1 | |
| রিমোট কন্ট্রোল | *1 | |
| পাওয়ার কর্ড | *1 | |
| ট্রান্ডেল | *4 | |
উত্তর: আমাদের সমস্ত পণ্যের চালানের আগে 100% সম্পূর্ণ পরিদর্শন করা হয়, কঠোরভাবে স্ট্যান্ডার্ড মানের সিস্টেম অনুসারে (আপনাকে আমাদের ISO সার্টিফিকেট IAF & CNAS সংযুক্ত করা হয়েছে এবং আমরা উত্পাদন করার সময় 100% সম্পূর্ণ পরিদর্শন নিশ্চিত করি।
উত্তর: POLING রক্ষণাবেক্ষণকে তার সেরা সম্পদ করে তোলে। আমাদের দল দুটি স্তরে কাজ করে: 1) বিষয়বস্তু: আমরা দূর থেকে ত্রুটি নির্ণয় করি এবং ALS অনুসারে এটি সংশোধন করি। 2) সরঞ্জাম: সফ্টওয়্যার ব্যর্থতার জন্য 4 ঘন্টার SLA এবং হার্ডওয়্যার ব্যর্থতার জন্য 24 থেকে 72 ঘন্টা যা একজন টেকনিশিয়ানের হস্তক্ষেপের মাধ্যমে হার্ডওয়্যারের বিনিময় প্রয়োজন।
উত্তর: আপনার অর্ডারের জন্য যেকোনো পরিমাণ গ্রহণযোগ্য। এবং বৃহৎ পরিমাণের জন্য দাম আলোচনা সাপেক্ষ।
উত্তর: আপনার অর্ডারের আকার এবং পরিমাণ অনুযায়ী আমরা 15 কার্যদিবসের মধ্যে ডেলিভারি করতে পারি।
উত্তর: আমরা Samsung, LG, AUO এবং CHIMEI স্ক্রিন ব্যবহার করছি।