| الاسم التجاري: | ETTO / OEM / ODM / SKD / CKD |
| رقم النموذج: | TT43 |
| مو: | قطعة واحدة |
| السعر: | NA |
| شروط الدفع: | T/T ، L/C ، PayPal ، Visa ، Western Union |
| القدرة على التوريد: | 400 قطعة/يوم |
تجمع طاولتنا المتقدمة التي تعمل باللمس مقاس 43 بوصة بين اللافتات الرقمية والقدرات التفاعلية، مما يجعلها مثالية لمراكز الترفيه والمطاعم وتطبيقات الألعاب. توفر الشاشة عالية الدقة صورًا واضحة بينما يضمن البناء المتين الموثوقية على المدى الطويل.
| ميزة | موديل 43 بوصة | موديل 55 بوصة |
|---|---|---|
| وظائف نظام التشغيل | ||
| نظام التشغيل | أندرويد 6.0 | |
| شرائح | معالج Rockchip RK3288 رباعي النواة | |
| كبش | 2 جيجا ناند فلاش 8 جيجا | |
| دقة فك التشفير | تصل إلى 1080P | |
| وضع التشغيل | دورة وإدراج وتوقيت | |
| دعم الشبكات | إيثرنت، واي فاي | |
| تنسيق الفيديو | WMV، AVI، FLV، RM، RMVB، MPEG4، MPEG، TS، MP4 وغيرها | |
| تنسيق الصورة | بمب، جبغ، جبيغ، ينغ، جيف | |
| ساعة توقيت RTC | يدعم | |
| توقيت التشغيل والإيقاف | يدعم | |
| تحديث نظام التشغيل | تحديث يو اس بي | |
| OSD | الإنجليزية/اختياري | |
| اللمس متعدد النقاط | ||
| تقنية اللمس | اللمس بالسعة | |
| نقاط اللمس | 10 نقاط | |
| الصورة/العرض | ||
| لوحة | 43" | 55" |
| القرار الأقصى | 1920*1080 (بكسل) | |
| السطوع (النوع)/(دقيقة) | 350 شمعة/㎡ (نوع) | |
| النسبة (النوع)/(الحد الأدنى) | 1200:1 (نوعي) | |
| صفاء | 16.7 م | |
| وقت الاستجابة (مللي ثانية) | 8 مللي ثانية (النوع) | |
| منطقة المشاهدة | 941.184×529.416 ملم | 1209.6×680.4 ملم |
| زاوية المشاهدة | 178 درجة (أفقي)/178 درجة (رأسي) | |
| وقت الحياة (النوع)/(دقيقة) | 30,000 ساعة (نوع) | |
| بيئة | ||
| درجة حرارة العمل | 0 درجة مئوية ~ 40 درجة مئوية | |
| رطوبة العمل | 20% ~ 85% ر/ن-التكثيف | |
| درجة حرارة التخزين | -10 درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية | |
| رطوبة التخزين | 10%~60% ر/ن-تكثيف | |
| الحد الأقصى للعرض ساعة/يوم | 18 ساعة | |
| قوة | ||
| مزود الطاقة | 100-240 فولت، 50-60 هرتز | |
| استهلاك الطاقة (واط) | ≥90 واط | ≥140 واط |
| إخراج تردد الصوت | قنوات يمين ويسار مكبر صوت 5 وات*2 | |
| الاتصال (الإدخال/الإخراج) | ||
| اتصال الطاقة | *1 | |
| اتش دي ام اي | *1 | |
| RJ45 | *1 | |
| يو اس بي 2.0 | *1 | |
| الهوية والمواد | ||
| مواد الإسكان | هيكل من الألومنيوم + زجاج مقسى + معدن | |
| لون السكن | أسود/أبيض/اختياري | |
| وزن | ||
| الوزن الصافي | 38 كلغ | 50.5 كلغ |
| الوزن الإجمالي | 42 كلغ | 55.5 كجم |
| أبعاد العبوة/صندوق كرتوني | ||
| البعد الجسم | 1650*760*508 مللي متر | 1600*910*208 مللي متر |
| ملحق | ||
| هوائي | *1 | |
| التحكم عن بعد | *1 | |
| سلك الطاقة | *1 | |
| دولاب | *4 | |
ج: جميع منتجاتنا تخضع لفحص كامل بنسبة 100% قبل الشحن، وفقًا لنظام الجودة القياسي (مرفقًا لك شهادة ISO الخاصة بنا IAF & CNAS ونضمن فحصًا كاملاً بنسبة 100% عند الإنتاج.
ج: شركة POLING تجعل الصيانة أفضل أصولها. يعمل فريقنا على مستويين: 1) المحتوى: نقوم بتشخيص العطل عن بعد وتصحيحه وفقًا لنظام ALS. 2) المعدات: اتفاقية مستوى الخدمة لمدة 4 ساعات لأعطال البرامج ومن 24 إلى 72 ساعة لأعطال الأجهزة التي تتطلب استبدال الأجهزة من خلال تدخل فني.
ج: أي كمية مقبولة لطلبك. والسعر قابل للتفاوض للكمية الكبيرة.
ج: يمكننا إجراء التسليم في غضون 15 يوم عمل وفقًا للحجم والكميات بناءً على طلبك.
ج: نحن نستخدم شاشات Samsung وLG وAUO وCHIMEI.