| Markenname: | ETTO / OEM / ODM / SKD / CKD |
| Modellnummer: | TT43 |
| MOQ: | 1 Stück |
| Preis: | NA |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, Paypal, Visa, Western Union |
| Versorgungsfähigkeit: | 400 Stück/Tag |
Unser fortschrittlicher 43-Zoll-Touchscreen-Tisch kombiniert digitale Beschilderung mit interaktiven Funktionen, ideal für Freizeitzentren, Restaurants und Gaming-Anwendungen. Das hochauflösende Display bietet gestochen scharfe Bilder, während die robuste Konstruktion langfristige Zuverlässigkeit gewährleistet.
| Funktion | 43-Zoll-Modell | 55-Zoll-Modell |
|---|---|---|
| OS-Funktionen | ||
| OS-System | Android 6.0 | |
| Chipsatz | Rockchip RK3288 Quad-Core-Prozessor | |
| RAM | 2G NAND-Flash 8GB | |
| Decodierungsauflösung | Bis zu 1080P | |
| Wiedergabemodus | Zyklus, Einfügen und Timing | |
| Netzwerkunterstützung | Ethernet, Wi-Fi | |
| Videoformat | WMV, AVI, FLV, RM, RMVB, MPEG4, MPEG, TS, MP4 usw. | |
| Bildformat | BMP, JPG, JPEG, PNG, GIF | |
| RTC-Timing-Uhr | Unterstützung | |
| Timing Ein & Aus | Unterstützung | |
| OS-Update | USB-Update | |
| OSD | Englisch/optional | |
| Multi-Touch | ||
| Touch-Technologie | Kapazitiver Touch | |
| Touch-Punkte | 10 Punkte | |
| Bild/Anzeige | ||
| Panel | 43" | 55" |
| Max. Auflösung | 1920*1080 (Pixel) | |
| Helligkeit (typ.)/(min) | 350cd/㎡ (typ.) | |
| Verhältnis (typ.)/(min) | 1200:1 (typ.) | |
| Farbe | 16,7M | |
| Reaktionszeit (ms) | 8ms(typ.) | |
| Sichtbarer Bereich | 941,184×529,416mm | 1209,6×680,4mm |
| Betrachtungswinkel | 178°(H)/178°(V) | |
| Lebensdauer (typ.)/(min) | 30.000 Std. (typ.) | |
| Umgebung | ||
| Betriebstemperatur | 0℃~40℃ | |
| Betriebsfeuchtigkeit | 20 %~85 % RH/n-Kondensation | |
| Lagertemperatur | -10℃~60℃ | |
| Lagerfeuchtigkeit | 10 %~60 % RH/n-Kondensation | |
| Max. Anzeigestunden/Tag | 18 Stunden | |
| Stromversorgung | ||
| Stromversorgung | 100-240V, 50-60 Hz | |
| Stromverbrauch (Watt) | ≤90W | ≤140W |
| Audio-Frequenzausgang | Linke und rechte Kanäle Lautsprecher 5W*2 | |
| Konnektivität (E/A) | ||
| Stromanschluss | *1 | |
| HDMI | *1 | |
| RJ45 | *1 | |
| USB 2.0 | *1 | |
| ID und Material | ||
| Gehäusematerial | Aluminiumrahmen + gehärtetes Glas + Metall | |
| Gehäusefarbe | Schwarz/Weiß/optional | |
| Gewicht | ||
| Nettogewicht | 38 kg | 50,5 kg |
| Bruttogewicht | 42 kg | 55,5 kg |
| Paketabmessung/Karton | ||
| Gehäuseabmessung | 1650*760*508mm | 1600*910*208mm |
| Zubehör | ||
| Antenne | *1 | |
| Fernbedienung | *1 | |
| Netzkabel | *1 | |
| Rollen | *4 | |
A: Alle unsere Produkte werden vor dem Versand zu 100 % vollständig geprüft, streng gemäß dem Standard-Qualitätssystem (beigefügt ist unser ISO-Zertifikat IAF & CNAS, und wir versichern eine 100 % vollständige Inspektion bei der Herstellung.
A: POLING macht die Wartung zu seinem besten Kapital. Unser Team handelt auf zwei Ebenen: 1) Inhalt: Wir diagnostizieren die Fehlfunktion aus der Ferne und beheben sie in Übereinstimmung mit dem ALS. 2) Ausrüstung: SLA von 4 Stunden für Softwarefehler und 24 bis 72 Stunden für Hardwarefehler, die den Austausch von Hardware durch das Eingreifen eines Technikers erfordern.
A: Jede Menge ist für Ihre Bestellung akzeptabel. Und der Preis ist für große Mengen verhandelbar.
A: Wir können die Lieferung innerhalb von 15 Werktagen gemäß der Größe und Menge Ihrer Bestellung vornehmen.
A: Wir verwenden Samsung-, LG-, AUO- und CHIMEI-Bildschirme.