| Nom De La Marque: | ETTO / OEM / ODM / SKD / CKD |
| Numéro De Modèle: | TT43 |
| MOQ: | 1 morceau |
| Prix: | NA |
| Conditions De Paiement: | T / T, L / C, Paypal, Visa, Western Union |
| Capacité D'offre: | 400 pièces par jour |
Notre table tactile de 43 pouces combine l'affichage numérique avec des capacités interactives, parfait pour les centres de loisirs, les restaurants et les applications de jeux. L'écran haute résolution offre des visuels nets tandis que la construction durable assure une fiabilité à long terme.
| Fonctionnalité | Modèle 43 pouces | Modèle 55 pouces |
|---|---|---|
| Fonctions du système d'exploitation | ||
| Système d'exploitation | Android 6.0 | |
| Jeu de puces | Processeur Rockchip RK3288 Quad-core | |
| RAM | 2G NAND-Flash 8 Go | |
| Résolution de décodage | Jusqu'à 1080P | |
| Mode de lecture | cycle, insertion et synchronisation | |
| Prise en charge réseau | Ethernet, Wi-Fi | |
| Format vidéo | WMV, AVI, FLV, RM, RMVB, MPEG4, MPEG, TS, MP4, etc. | |
| Format d'image | BMP, JPG, JPEG, PNG, GIF | |
| Horloge RTC | prise en charge | |
| Mise en marche et arrêt programmés | prise en charge | |
| Mise à jour du système d'exploitation | Mise à jour USB | |
| OSD | Anglais/optionnel | |
| Multi-touch | ||
| Technologie tactile | Tactile capacitif | |
| Points de contact | 10 points | |
| Image/Affichage | ||
| Panneau | 43" | 55" |
| Résolution maximale | 1920*1080 (pixels) | |
| Luminosité (type)/(min) | 350cd/㎡ (typ.) | |
| Ratio (type)/(min) | 1200:1 (typ.) | |
| Chrominance | 16.7M | |
| Temps de réponse (ms) | 8ms(typ.) | |
| Zone de visualisation | 941.184×529.416mm | 1209.6×680.4mm |
| Angle de vision | 178°(H)/178°(V) | |
| Durée de vie (type)/(min) | 30 000 heures (typ.) | |
| Environnement | ||
| Température de fonctionnement | 0℃~40℃ | |
| Humidité de fonctionnement | 20%~85% HR/n-Condensation | |
| Température de stockage | -10℃~60℃ | |
| Humidité de stockage | 10%~60% HR/n-Condensation | |
| Heures d'affichage max./jour | 18 heures | |
| Alimentation | ||
| Alimentation | 100-240V, 50-60 Hz | |
| Consommation électrique (Watt) | ≤90W | ≤140W |
| Sortie de fréquence audio | Haut-parleur canaux gauche et droit 5W*2 | |
| Connectivité (E/S) | ||
| Connexion d'alimentation | *1 | |
| HDMI | *1 | |
| RJ45 | *1 | |
| USB 2.0 | *1 | |
| ID et Matériau | ||
| Matériau du boîtier | Cadre en aluminium + verre trempé + métal | |
| Couleur du boîtier | noir/blanc/optionnel | |
| Poids | ||
| Poids net | 38kgs | 50.5kgs |
| Poids brut | 42kgs | 55.5kgs |
| Dimension du colis/Boîte en carton | ||
| Dimension du corps | 1650*760*508mm | 1600*910*208mm |
| Accessoire | ||
| Antenne | *1 | |
| Télécommande | *1 | |
| Cordon d'alimentation | *1 | |
| Roulette | *4 | |
R : Tous nos produits sont soumis à une inspection complète à 100 % avant expédition, en stricte conformité avec le système de qualité standard (ci-joint notre certificat ISO IAF & CNAS et nous assurons une inspection complète à 100 % lors de la production.
R : POLING fait de la maintenance son meilleur atout. Notre équipe agit à deux niveaux : 1) Contenu : Nous diagnostiquons à distance le dysfonctionnement et le corrigeons conformément à l'ALS. 2) Équipement : SLA de 4 heures pour les pannes logicielles et de 24 à 72 heures pour les pannes matérielles qui nécessitent l'échange de matériel grâce à l'intervention d'un technicien.
R : Toute quantité est acceptable pour votre commande. Et le prix est négociable pour les grandes quantités.
R : Nous pouvons effectuer la livraison dans les 15 jours ouvrables en fonction de la taille et des quantités de votre commande.
R : Nous utilisons des écrans Samsung, LG, AUO et CHIMEI.