| Nama Merek: | ETTO / OEM / ODM / SKD / CKD |
| Nomor Model: | TT43A1 |
| Moq: | 1 buah |
| Harga: | USD100 - USD1000 / Piece |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T, L/C, PayPal, Visa, Western Union |
| Kemampuan pasokan: | 400 Potongan/Hari |
Meja layar sentuh 43 inci canggih kami menggabungkan signage digital dengan kemampuan interaktif, sempurna untuk pusat rekreasi, restoran, dan aplikasi game. Tampilan resolusi tinggi menawarkan visual yang tajam sementara konstruksi yang tahan lama memastikan keandalan jangka panjang.
| Fitur | Model 43 inci | Model 55 inci |
|---|---|---|
| Fungsi OS | ||
| Sistem OS | Android 6.0 | |
| Chipset | Prosesor Quad-core Rockchip RK3288 | |
| RAM | 2G NAND-Flash 8GB | |
| Resolusi dekode | Hingga 1080P | |
| Mode putar | siklus, sisipkan dan waktu | |
| Dukungan jaringan | Ethernet, Wi-Fi | |
| Format video | WMV, AVI, FLV, RM, RMVB, MPEG4, MPEG, TS, MP4 dll | |
| Format gambar | BMP, JPG, JPEG, PNG, GIF | |
| Jam waktu RTC | dukungan | |
| Waktu hidup & mati | dukungan | |
| Pembaruan OS | Pembaruan USB | |
| OSD | Bahasa Inggris/opsional | |
| Sentuhan Multi-titik | ||
| Teknologi Sentuh | Sentuhan kapasitif | |
| Titik Sentuh | 10 Titik | |
| Gambar/Tampilan | ||
| Panel | 43" | 55" |
| Resolusi maks | 1920*1080 (piksel) | |
| Kecerahan (tipe)/(min) | 350cd/㎡ (typ.) | |
| Rasio (tipe)/(min) | 1200:1 (typ.) | |
| Kroma | 16.7M | |
| Waktu respons (ms) | 8ms(typ.) | |
| Area tampilan | 941.184×529.416mm | 1209.6×680.4mm |
| Sudut pandang | 178°(H)/178°(V) | |
| Waktu hidup(tipe)/(min) | 30.000 jam(typ.) | |
| Lingkungan | ||
| Suhu kerja | 0℃~40℃ | |
| Kelembaban kerja | 20%~85% RH/n-Kondensasi | |
| Suhu penyimpanan | -10℃~60℃ | |
| Kelembaban penyimpanan | 10%~60% RH/n-Kondensasi | |
| Maks.jam tampilan/hari | 18 jam | |
| Daya | ||
| Catu daya | 100-240V, 50-60 Hz | |
| Konsumsi daya (Watt) | ≤90W | ≤140W |
| Output frekuensi audio | Speaker saluran kiri dan kanan 5W*2 | |
| Konektivitas (I/O) | ||
| Koneksi daya | *1 | |
| HDMI | *1 | |
| RJ45 | *1 | |
| USB 2.0 | *1 | |
| ID dan Bahan | ||
| Bahan Perumahan | Rangka aluminium+kaca tempered+logam | |
| Warna perumahan | hitam/putih/opsional | |
| Berat | ||
| Berat bersih | 38kgs | 50.5kgs |
| Berat kotor | 42kgs | 55.5kgs |
| Dimensi paket/Kotak karton | ||
| Dimensi tubuh | 1650*760*508mm | 1600*910*208mm |
| Aksesori | ||
| Antena | *1 | |
| Remote Control | *1 | |
| Kabel Daya | *1 | |
| Trundle | *4 | |
J: Semua produk kami memiliki inspeksi penuh 100% sebelum pengiriman, sesuai dengan sistem kualitas standar (terlampir sertifikat ISO IAF & CNAS kami dan kami menjamin inspeksi penuh 100% saat memproduksi.
J: POLING menjadikan pemeliharaan sebagai aset terbaiknya. Tim kami bertindak pada dua tingkatan: 1) Konten: Kami mendiagnosis kerusakan dari jarak jauh dan memperbaikinya sesuai dengan ALS. 2) Peralatan: SLA 4 jam untuk kegagalan perangkat lunak dan 24 hingga 72 jam untuk kegagalan perangkat keras yang memerlukan pertukaran perangkat keras melalui intervensi teknisi.
J: Setiap kuantitas dapat diterima untuk pesanan Anda. Dan harga dapat dinegosiasikan untuk kuantitas besar.
J: Kami dapat melakukan pengiriman dalam waktu 15 hari kerja sesuai dengan ukuran dan kuantitas pada pesanan Anda.
J: Kami menggunakan layar Samsung, LG, AUO, dan CHIMEI.