| Marka Adı: | ETTO / OEM / ODM / SKD / CKD |
| Model numarası: | TT43A1 |
| Moq: | 1 parça |
| Fiyat: | USD100 - USD1000 / Piece |
| Ödeme şartları: | T/T, L/C, PayPal, Visa, Western Union |
| Tedarik Yeteneği: | 400 Adet/Gün |
Gelişmiş 43 inç dokunmatik ekran masamız, rekreasyon merkezleri, restoranlar ve oyun uygulamaları için mükemmel olan interaktif yeteneklerle dijital tabelaları birleştirir. Yüksek çözünürlüklü ekran, net görseller sunarken, dayanıklı yapı uzun süreli güvenilirlik sağlar.
| Özellik | 43 İnç Model | 55 İnç Model |
|---|---|---|
| İşletim Sistemi İşlevleri | ||
| İşletim Sistemi | Android 6.0 | |
| Yonga Seti | Rockchip RK3288 Dört çekirdekli işlemci | |
| RAM | 2G NAND-Flash 8GB | |
| Çözünürlük | 1080P'ye kadar | |
| Oynatma Modu | döngü, ekleme ve zamanlama | |
| Ağ Desteği | Ethernet, Wi-Fi | |
| Video Formatı | WMV, AVI, FLV, RM, RMVB, MPEG4, MPEG, TS, MP4 vb. | |
| Resim Formatı | BMP, JPG, JPEG, PNG, GIF | |
| RTC zamanlama saati | destek | |
| Zamanlamalı açma ve kapama | destek | |
| İşletim Sistemi Güncellemesi | USB güncellemesi | |
| OSD | İngilizce/isteğe bağlı | |
| Çoklu Dokunma | ||
| Dokunmatik Teknoloji | Kapasitif dokunmatik | |
| Dokunma Noktaları | 10 Nokta | |
| Resim/Ekran | ||
| Panel | 43" | 55" |
| Maksimum Çözünürlük | 1920*1080 (piksel) | |
| Parlaklık (tip)/(min) | 350cd/㎡ (tip.) | |
| Oran (tip)/(min) | 1200:1 (tip.) | |
| Renk | 16.7M | |
| Tepki süresi (ms) | 8ms(tip.) | |
| Görüş alanı | 941.184×529.416mm | 1209.6×680.4mm |
| Görüş açısı | 178°(Y)/178°(D) | |
| Ömür (tip)/(min) | 30.000 saat(tip.) | |
| Çevre | ||
| Çalışma sıcaklığı | 0℃~40℃ | |
| Çalışma nemi | %20~%85 RH/n-Yoğuşmasız | |
| Depolama sıcaklığı | -10℃~60℃ | |
| Depolama nemi | %10~%60 RH/n-Yoğuşmasız | |
| Maks. ekran saati/gün | 18 saat | |
| Güç | ||
| Güç kaynağı | 100-240V, 50-60 Hz | |
| Güç tüketimi (Watt) | ≤90W | ≤140W |
| Ses frekansı çıkışı | sol ve sağ kanallar Hoparlör 5W*2 | |
| Bağlantı (G/Ç) | ||
| Güç bağlantısı | *1 | |
| HDMI | *1 | |
| RJ45 | *1 | |
| USB 2.0 | *1 | |
| Kimlik ve Malzeme | ||
| Gövde Malzemesi | Alüminyum çerçeve+temperli cam+metal | |
| Gövde rengi | siyah/beyaz/isteğe bağlı | |
| Ağırlık | ||
| Net ağırlık | 38kgs | 50.5kgs |
| Brüt ağırlık | 42kgs | 55.5kgs |
| Paket boyutu/Karton kutu | ||
| Gövde boyutu | 1650*760*508mm | 1600*910*208mm |
| Aksesuar | ||
| Anten | *1 | |
| Uzaktan Kumanda | *1 | |
| Güç Kablosu | *1 | |
| Tekerlek | *4 | |
C: Tüm ürünlerimiz sevkiyattan önce %100 tam denetime tabi tutulur, standart kalite sistemine (ISO sertifikamız IAF & CNAS eklenmiştir) sıkı bir şekilde uygun olarak ve üretim sırasında %100 tam denetim yapacağımıza garanti ederiz.
C: POLING, bakımı en iyi varlığı haline getirir. Ekibimiz iki seviyede hareket eder: 1) İçerik: Arızayı uzaktan teşhis eder ve ALS'ye uygun olarak düzeltiriz. 2) Ekipman: Yazılım arızaları için 4 saat ve donanım arızalarının değiştirilmesini gerektiren donanım arızaları için 24 ila 72 saat SLA.
C: Siparişiniz için herhangi bir miktar kabul edilebilir. Ve fiyat büyük miktarlar için pazarlığa açıktır.
C: Siparişiniz üzerine boyut ve miktarlara göre 15 iş günü içinde teslimat yapabiliriz.
C: Samsung, LG, AUO ve CHIMEI ekran kullanıyoruz.