| Tên thương hiệu: | ETTO / OEM / ODM / SKD / CKD |
| Số mô hình: | TT43A1 |
| MOQ: | 1 mảnh |
| Giá cả: | USD100 - USD1000 / Piece |
| Điều khoản thanh toán: | T/T, L/C, PayPal, Visa, Liên minh phương Tây |
| Khả năng cung cấp: | 400 miếng/ngày |
Bàn cảm ứng 43 inch tiên tiến của chúng tôi kết hợp bảng hiệu kỹ thuật số với các khả năng tương tác, hoàn hảo cho các trung tâm giải trí, nhà hàng và các ứng dụng chơi game. Màn hình độ phân giải cao cung cấp hình ảnh sắc nét trong khi cấu trúc bền bỉ đảm bảo độ tin cậy lâu dài.
| Tính năng | Mẫu 43 inch | Mẫu 55 inch |
|---|---|---|
| Chức năng hệ điều hành | ||
| Hệ điều hành | Android 6.0 | |
| Chipset | Bộ xử lý lõi tứ Rockchip RK3288 | |
| RAM | 2G NAND-Flash 8GB | |
| Độ phân giải giải mã | Lên đến 1080P | |
| Chế độ phát | chu kỳ, chèn và hẹn giờ | |
| Hỗ trợ mạng | Ethernet, Wi-Fi | |
| Định dạng video | WMV, AVI, FLV, RM, RMVB, MPEG4, MPEG, TS, MP4, v.v. | |
| Định dạng hình ảnh | BMP, JPG, JPEG, PNG, GIF | |
| Đồng hồ hẹn giờ RTC | hỗ trợ | |
| Bật & tắt hẹn giờ | hỗ trợ | |
| Cập nhật hệ điều hành | Cập nhật USB | |
| OSD | Tiếng Anh/tùy chọn | |
| Cảm ứng đa điểm | ||
| Công nghệ cảm ứng | Cảm ứng điện dung | |
| Điểm cảm ứng | 10 Điểm | |
| Hình ảnh/Màn hình | ||
| Bảng điều khiển | 43" | 55" |
| Độ phân giải tối đa | 1920*1080 (pixel) | |
| Độ sáng (loại)/(tối thiểu) | 350cd/㎡ (typ.) | |
| Tỷ lệ (loại)/(tối thiểu) | 1200:1 (typ.) | |
| Sắc độ | 16.7M | |
| Thời gian phản hồi (ms) | 8ms(typ.) | |
| Vùng xem | 941.184×529.416mm | 1209.6×680.4mm |
| Góc nhìn | 178°(H)/178°(V) | |
| Thời gian sử dụng (loại)/(tối thiểu) | 30.000 giờ (typ.) | |
| Môi trường | ||
| Nhiệt độ làm việc | 0℃~40℃ | |
| Độ ẩm làm việc | 20%~85% RH/n-Ngưng tụ | |
| Nhiệt độ bảo quản | -10℃~60℃ | |
| Độ ẩm bảo quản | 10%~60% RH/n-Ngưng tụ | |
| Giờ hiển thị tối đa/ngày | 18 giờ | |
| Nguồn | ||
| Nguồn điện | 100-240V, 50-60 Hz | |
| Mức tiêu thụ điện năng (Watt) | ≤90W | ≤140W |
| Đầu ra tần số âm thanh | Loa kênh trái và phải 5W*2 | |
| Kết nối (I/O) | ||
| Kết nối nguồn | *1 | |
| HDMI | *1 | |
| RJ45 | *1 | |
| USB 2.0 | *1 | |
| ID và Vật liệu | ||
| Vật liệu vỏ | Khung nhôm+kính cường lực+kim loại | |
| Màu vỏ | đen/trắng/tùy chọn | |
| Cân nặng | ||
| Khối lượng tịnh | 38kgs | 50.5kgs |
| Tổng trọng lượng | 42kgs | 55.5kgs |
| Kích thước gói/Hộp carton | ||
| Kích thước thân máy | 1650*760*508mm | 1600*910*208mm |
| Phụ kiện | ||
| Anten | *1 | |
| Điều khiển từ xa | *1 | |
| Dây nguồn | *1 | |
| Bánh xe | *4 | |
Đáp: Tất cả các sản phẩm của chúng tôi đều được kiểm tra đầy đủ 100% trước khi xuất xưởng, tuân thủ nghiêm ngặt hệ thống chất lượng tiêu chuẩn (kèm theo chứng chỉ ISO IAF & CNAS của chúng tôi và chúng tôi đảm bảo kiểm tra đầy đủ 100% khi sản xuất.
Đáp: POLING làm cho việc bảo trì trở thành tài sản tốt nhất của mình. Nhóm của chúng tôi hoạt động ở hai cấp độ: 1) Nội dung: Chúng tôi chẩn đoán từ xa sự cố và sửa chữa nó theo ALS. 2) Thiết bị: SLA 4 giờ đối với các lỗi phần mềm và 24 đến 72 giờ đối với các lỗi phần cứng yêu cầu trao đổi phần cứng thông qua sự can thiệp của kỹ thuật viên.
Đáp: Bất kỳ số lượng nào đều được chấp nhận cho đơn đặt hàng của bạn. Và giá cả có thể thương lượng cho số lượng lớn.
Đáp: Chúng tôi có thể giao hàng trong vòng 15 ngày làm việc tùy theo kích thước và số lượng theo đơn đặt hàng của bạn.
Đáp: Chúng tôi đang sử dụng màn hình Samsung, LG, AUO và CHIMEI.