| ब्रांड नाम: | ETTO / OEM / ODM / SKD / CKD |
| मॉडल संख्या: | E5 सीरीज |
| मूक: | 1 टुकड़ा |
| मूल्य: | USD100 - USD3,664 / Piece |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, एल/सी, पेपैल, वीजा, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति की योग्यता: | 400 टुकड़े/दिन |
| विशेषता | विवरण |
|---|---|
| व्हाइटबोर्ड के प्रकार | एआई इंटरैक्टिव व्हाइटबोर्ड |
| आयाम | 55/65/75/86/98/110 इंच |
| संचालन प्रणाली | एंड्रॉयड 14.0 / विंडोज 110 |
| सीपीयू |
ऑक्टा-कोर A55_1.2MHz |
| स्टैंडबाय पावर खपत | ≤0.5W |
| रैम | 4 / 8GB |
| रोम | 32 / 128GB |
| पिक्सेल | 48MP |
| कंट्रास्ट अनुपात | 16:9 |
| चमक | 350cd/m2 |
| संकल्प | 3840 ((H) × 2160 ((V) |
| ब्रांड | ईटीटीओ / ओईएम / ओडीएम / एसकेडी / सीकेडी |
| वाईफाई | वाईफाई 6.0 |
| स्पर्श बिंदु | 40 बिंदु स्पर्श |
| स्क्रीन कंट्रास्ट | 1200:1 (typ.) -हार्ड स्क्रीन 4000:1 (typ.) -सॉफ्ट स्क्रीन पैनल पर निर्भर करती है |
| प्रतिक्रिया समय | ≤8ms |
| जीवन काल | ≥50,000 घंटे |
| वारंटी सेवा | 1 वर्ष |
| कैमरा | ध्वनिक स्रोत का स्थान |
| 55 इंच | |
| उत्पाद आयाम | 1273.4×92.4×773 मिमी |
| पैकेज आयाम | 1395×190×901 मिमी |
| 65 इंच | |
| उत्पाद आयाम | 1483.8 × 902 × 102 मिमी |
| पैकेज आयाम | 1590 × 1010 × 200 मिमी |
| 75 इंच | |
| उत्पाद आयाम | 1706×1027×102.2 मिमी |
| पैकेज आयाम | 1810 × 1120 × 200 मिमी |
| 86 इंच | |
| उत्पाद आयाम | 1953.17×1166.01×102.197 मिमी |
| पैकेज आयाम | 2080 × 1265 × 200 मिमी |
| 98 इंच | |
| उत्पाद आयाम | 2216×1318×97.6 मिमी |
| पैकेज आयाम | 2356×1442×220 मिमी |
| 110 इंच | |
| उत्पाद आयाम | 2499.6×1474.2×95.5 मिमी |
| पैकेज आयाम | 2685x1629x300 मिमी |