| الاسم التجاري: | ETTO / OEM / ODM / SKD / CKD |
| رقم النموذج: | سلسلة E5 |
| مو: | 1 قطعة |
| السعر: | USD100 - USD3,664 / Piece |
| شروط الدفع: | T/T ، L/C ، PayPal ، Visa ، Western Union |
| القدرة على التوريد: | 400 قطعة/يوم |
| السمة | تفاصيل |
|---|---|
| أنواع اللوحات | لوحة ذكاء اصطناعية تفاعلية |
| الأبعاد | 55/65/75/86/98/110 بوصة |
| نظام التشغيل | أندرويد 14.0 / ويندوز 110 |
| المعالجة المركزية |
أوكتا-كور A55_1.2MHz |
| استهلاك الطاقة في حالة الاستعداد | ≤0.5 واط |
| ذاكرة الوصول | 4 / 8GB |
| ROM | 32 / 128GB |
| بيكسل | 48MP |
| نسبة التباين | 16:9 |
| السطوع | 350cd/m2 |
| القرار | 3840 ((H) × 2160 ((V) |
| العلامة التجارية | ETTO / OEM / ODM / SKD |
| الواي فاي | واي فاي 60 |
| نقاط اللمس | 40 نقطة لمسة |
| تباين الشاشة | 1200 :1 (معتاد) -شاشة صلبة 4000 :1 (معتاد) -شاشة ناعمة تعتمد على اللوحة |
| وقت الاستجابة | ≤8ms |
| طول العمر | ≥50،000 ساعة |
| خدمة الضمان | سنة واحدة |
| الكاميرا | موقع المصدر الصوتي |
| 55 بوصة | |
| بعد المنتج | 1273.4 × 92.4 × 773 ملم |
| أبعاد الحزمة | 1395 × 190 × 901 ملم |
| 65 بوصة | |
| بعد المنتج | 1483.8 × 902 × 102 ملم |
| أبعاد الحزمة | 1590 × 1010 × 200 مم |
| 75 بوصة | |
| بعد المنتج | 1706×1027×102.2ملم |
| أبعاد الحزمة | 1810 × 1120 × 200 ملم |
| 86 بوصة | |
| بعد المنتج | 1953.17×1166.01×102.197ملم |
| أبعاد الحزمة | 2080 × 1265 × 200 ملم |
| 98 بوصة | |
| بعد المنتج | 2216 × 1318 × 97.6 ملم |
| أبعاد الحزمة | 2356×1442×220ملم |
| 110 بوصة | |
| بعد المنتج | 2499.6×1474.2×95.5ملم |
| أبعاد الحزمة | 2685x1629x300ملم |