| Nazwa Marki: | ETTO / OEM / ODM / SKD / CKD |
| Numer modelu: | Seria E5 |
| MOQ: | 1 sztuka |
| Ceny: | USD100 - USD3,664 / Piece |
| Warunki płatności: | T/T, L/C, PayPal, Visa, Western Union |
| Umiejętność dostaw: | 400 sztuk/dzień |
| Cechy | Szczegóły |
|---|---|
| Rodzaje tabliczek | AI Interaktywna tabliczka |
| Wymiary | 55/65/75/86/98/110 cali |
| System operacyjny | Android 14.0 / Windows 11.0 |
| Procesor |
Okta-core A55_1.2MHz |
| Zużycie energii w stanie gotowości | ≤ 0,5 W |
| RAM | 4 / 8 GB |
| ROM | 32 / 128 GB |
| Pixel | 48 MP |
| Wskaźnik kontrastu | 16:9 |
| Jasność | 350cd/m2 |
| Rozstrzygnięcie | 3840 ((H) × 2160 ((V) |
| Marka | ETTO / OEM / ODM / SKD / CKD |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6.0 |
| Punkty dotykowe | 40 punktów dotyku |
| Kontrast ekranu | 1200:1 (typowy) - twardy ekran 4000:1 (typowy) - miękki ekran zależy od panelu |
| Czas reakcji | ≤ 8 ms |
| Długość życia | ≥ 50 000 godzin |
| Usługi gwarancyjne | 1 rok |
| Kamera | Lokalizacja źródła akustycznego |
| 55 cali. | |
| Wymiar produktu | 12730,4 × 92,4 × 773 mm |
| Wymiary opakowania | 1395 × 190 × 901 mm |
| 65 cali. | |
| Wymiar produktu | 1483.8 × 902 × 102 mm |
| Wymiary opakowania | 1590 × 1010 × 200 mm |
| 75 cali. | |
| Wymiar produktu | 1706 × 1027 × 102,2 mm |
| Wymiary opakowania | 1810 × 1120 × 200 mm |
| 86 cali | |
| Wymiar produktu | 1953.17 x 1166,01 x 102,197 mm |
| Wymiary opakowania | 2080 × 1265 × 200 mm |
| 98 cali. | |
| Wymiar produktu | 2216 × 1318 × 97,6 mm |
| Wymiary opakowania | 2356 × 1442 × 220 mm |
| 110 cali | |
| Wymiar produktu | 2499.6×1474.2×95.5 mm |
| Wymiary opakowania | 2685x1629x300 mm |