| ब्रांड नाम: | ETTO / OEM / ODM / SKD / CKD |
| मॉडल संख्या: | E5 सीरीज |
| मूक: | 1 टुकड़ा |
| मूल्य: | USD100 - USD3,664 / Piece |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, एल/सी, पेपैल, वीजा, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति की योग्यता: | 400 टुकड़े/दिन |
| विशेषता | विवरण |
|---|---|
| व्हाइटबोर्ड के प्रकार | एआई इंटरैक्टिव व्हाइटबोर्ड |
| आयाम | 86 इंच |
| संचालन प्रणाली | एंड्रॉयड 14.0 / विंडोज 110 |
| सीपीयू |
ऑक्टा-कोर A55_1.2MHz |
| अधिकतम बिजली की खपत | 380W |
| स्टैंडबाय पावर खपत | ≤0.5W |
| रैम | 8GB |
| रोम | 128GB |
| पैकेज आयाम | 2080 × 1265 × 200 मिमी |
| सकल वजन | 69.6±1 किलो |
| पिक्सेल | 48MP |
| कंट्रास्ट अनुपात | 16:9 |
| चमक | 350cd/m2 |
| संकल्प | 3840 ((H) × 2160 ((V) |
| ब्रांड | ईटीटीओ / ओईएम / ओडीएम / एसकेडी / सीकेडी |
| वाईफाई | वाईफाई 6.0 |
| स्पर्श बिंदु | 40 बिंदु स्पर्श |
| स्क्रीन कंट्रास्ट | 1200:1 (typ.) -हार्ड स्क्रीन 4000:1 (typ.) -सॉफ्ट स्क्रीन पैनल पर निर्भर करती है |
| प्रतिक्रिया समय | ≤8ms |
| जीवन काल | ≥50,000 घंटे |
| वारंटी सेवा | 1 वर्ष |
| कैमरा | ध्वनिक स्रोत का स्थान |
अनुवाद के साथ पाठ में हस्तलिखित
स्केच को मानक आकारों में स्वतः परिवर्तित करें
पीपीटी/पीडीएफ/ऑडियो/वीडियो और अन्य फ़ाइल स्वरूपों को संपादित करें
बाहरी पाठ्यक्रम खोलें और नोट्स लें
बहु-रंगीन कलम, लचीला मिटाकर, ओसीआर
वायरलेस प्रोजेक्शन, क्लाउड/यूएसबी/एचडीएमआई एक्सेस
अंतर्निहित गणितीय उपकरण (कैल्कुलेटर आदि)
कक्षाओं के लिए समूह गतिविधियों का समर्थन
4K विरोधी चमक कम नीली रोशनी डिस्प्ले