| Nombre De La Marca: | ETTO / OEM / ODM / SKD / CKD |
| Número De Modelo: | Serie E5 |
| Moq: | 1 pieza |
| Precio: | USD100 - USD3,664 / Piece |
| Términos De Pago: | T/T, L/C, PayPal, Visa, Western Union |
| Capacidad De Suministro: | 400 piezas/día |
| Característica | Detalles |
|---|---|
| Tipos de pizarras | Pizarra interactiva de IA |
| Dimensiones | 86 pulgadas |
| Sistema operativo | Android 14.0/Windows 11.0 |
| UPC |
Octa-núcleo A55_1.2MHz |
| Consumo máximo de energía | 380W |
| Consumo de energía en espera | ≤0,5W |
| RAM | 8GB |
| memoria de sólo lectura | 128GB |
| Dimensiones del paquete | 2080×1265×200mm |
| Peso bruto | 69,6 ± 1 kg |
| Píxel | 48 MP |
| Relación de contraste | 16:9 |
| Brillo | 350cd/m² |
| Resolución | 3840(H)×2160(V) |
| Marca | ETTO/OEM/ODM/SKD/CKD |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6.0 |
| Puntos de contacto | 40 puntos táctiles |
| Contraste de pantalla | 1200 :1 (típ.) - Pantalla dura 4000 :1 (típ.) - La pantalla suave depende del panel |
| Tiempo de respuesta | ≤8ms |
| Esperanza de vida | ≥50.000 horas |
| Servicio de garantía | 1 año |
| Cámara | Localización de fuentes acústicas |
Escritura a mano a texto con traducción.
Convertir automáticamente bocetos a formas estándar
Edite PPT/PDF/audio/video y otros formatos de archivo
Abrir cursos externos y tomar notas
Bolígrafos multicolores, borrador flexible, OCR
Proyección inalámbrica, acceso a la nube/USB/HDMI
Herramientas matemáticas integradas (calculadora, etc.)
Apoyo a actividades grupales para las aulas.
Pantalla 4K antirreflejos con poca luz azul