| نام تجاری: | ETTO / OEM / ODM / SKD / CKD |
| شماره مدل: | MV32A58B01 |
| موق: | 1 قطعه |
| قیمت: | NA |
| شرایط پرداخت: | T/T ، L/C ، PayPal ، Visa ، Western Union |
| توانایی عرضه: | 400 قطعه / روز |
| سیستم داخلی | |
|---|---|
| نسخه سیستم | اندروید 14.0 |
| چیپست | CPU: 8 هسته ای A55 1.9 گیگاهرتز؛ GPU: 4 هسته ای Mali-G52 |
| RAM | 4 گیگابایت (اختیاری: 8 گیگابایت) |
| ROM | 32 گیگابایت (اختیاری: 128 گیگابایت) |
| شبکه | اترنت و WIFI (2.4 گیگاهرتز/5 گیگاهرتز) |
| بلوتوث | BT 5.0 |
| رابط | USB2.0*2 / USB3.0*1 / HDMI IN*1 / TOUCH*1 / Type-c2.0*1 / RJ45*1 / EARPHONE*1 |
| صفحه نمایش لمسی | |
| فناوری لمسی | لمس خازنی |
| نقطه لمسی | 20 |
| سختی سطح | شیشه سکوریت 3.5±0.2 میلیمتری با سختی سطح 7 Mohs |
| صفحه نمایش LCD | |
| اندازه صفحه نمایش (قطری) | 32 اینچ |
| رزولوشن (پیکسل) | 1080P FHD 1920*1080 |
| مساحت فعال | 698.4(H)*392.85(V)mm |
| روشنایی (معمولی) | 300cd/m2 |
| نرخ تازه سازی | 60 هرتز |
| کنتراست | 1200:1 (معمولی) |
| زاویه دید | H: 178°; V: 178° |
| شناسه و جنس | |
| جنس | میز چوبی + صفحه پوشش شیشه ای سکوریت + پایه/صفحه فلزی فولادی |
| ویژگی طراحی شناسه |
|
| رنگ | سفید/سفارشی |
| برق | |
| منبع تغذیه | 100~240V AC, 50/60Hz |
| مصرف برق (وات) | ≤90W |
| توان آماده به کار (وات) | ≤0.5W |
| خروجی فرکانس صوتی (وات) | 8Ω5W*2 |
| محیط | |
| دمای کار | 0℃ ~ 50℃ |
| دمای ذخیره سازی | -20℃ ~ 60℃ |
| رطوبت کاری | 10%RH ~ 80%RH |
| رطوبت ذخیره سازی | 10%RH ~ 90%RH |
| وزن و ابعاد | |
| ابعاد کلی | 930(L)*628(W)*560 (حداکثر 760) (H)mm |
| ابعاد بسته بندی | 1030(L) * 350(W) * 730(H) |
| وزن خالص | 40 کیلوگرم |
| وزن ناخالص | 48 کیلوگرم |
| اطلاعات بارگیری | کانتینر استاندارد 20GP: 80 عدد کانتینر استاندارد 40HQ: 192 عدد |