| Ονομασία μάρκας: | ETTO / OEM / ODM / SKD / CKD |
| Μούβ: | 1 κομμάτι |
| τιμή: | USD100 - USD3,664 / Piece |
| Όροι πληρωμής: | T/T, L/C, PayPal, Visa, Western Union |
| Ικανότητα προμήθειας: | 400 τεμάχια/ημέρα |
Διαδραστικός πίνακας AI υψηλής απόδοσης με τεχνολογία αφής υπέρυθρων, διαθέσιμος σε πολλαπλά μεγέθη από 55 έως 98 ίντσες. Διαθέτει ανάλυση 4K, οθόνη zero bonding και υποστήριξη διπλού λειτουργικού συστήματος για επαγγελματικές και εκπαιδευτικές εφαρμογές.
| Προδιαγραφή | Λεπτομέρειες |
|---|---|
| Τύπος Πίνακα | Διαδραστικός Πίνακας AI |
| Διαθέσιμα Μεγέθη | 98 ίντσες |
| Στυλ Πίνακα | LCD |
| Μέγιστη Ανάλυση | 3840×2160 |
| Τεχνολογία Αφής | 40 Σημεία Αφής |
| Μέθοδος Γραφής | Αφή Στυλό/Δακτύλου |
| Φωτεινότητα | 350cd/m² |
| Λόγος Αντίθεσης | 1200:1 |
| Χρόνος Απόκρισης |
≤ 8ms |
| Λειτουργικό Σύστημα | Android 12 |
| Wi-Fi | Διπλή ζώνη 2.4GHz/5GHz |
| Μικτό Βάρος |
110± 3KG
|
| Αναλογία |
16:9
|
| Χρώμα Προϊόντος | Μαύρο |
| Εγγύηση | 1 Έτος |
| Διάρκεια Ζωής | ≥50.000 ώρες |