| Markenname: | ETTO / OEM / ODM / SKD / CKD |
| Modellnummer: | DT32A58B01 |
| MOQ: | 1 Stück |
| Preis: | NA |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, Paypal, Visa, Western Union |
| Versorgungsfähigkeit: | 400 Stück/Tag |
| Eingebautes System | |
|---|---|
| Systemversion | Android 14.0 |
| Chipsatz | CPU: 8-Kern A55 1,9 GHz; GPU: 4-Kern Mali-G52 |
| RAM | 4 GB (optional: 8 GB) |
| ROM | 32 GB (optional: 128 GB) |
| Netzwerk | Ethernet & WIFI (2,4 GHz/5 GHz) |
| Bluetooth | BT 5.0 |
| Schnittstelle | USB2.0*2 / USB3.0*1 / HDMI IN*1 / TOUCH*1 / Type-c2.0*1 / RJ45*1 / EARPHONE*1 |
| Touchscreen | |
|---|---|
| Touch-Technologie | Kapazitiver Touch |
| Touch-Punkte | 20 |
| Oberflächenhärte | 3,5 ± 0,2 mm gehärtetes Glas mit einer Härte von Mohs-Härtegrad 7 |
| LCD-Anzeige | |
|---|---|
| Bildschirmgröße (diagonal) | 32 Zoll |
| Auflösung (Pixel) | 1080P FHD 1920*1080 |
| Aktiver Bereich | 698,4 (H) * 392,85 (V) mm |
| Helligkeit (typ.) | 300 cd/m2 |
| Bildwiederholfrequenz | 60 Hz |
| Kontrast | 1200:1 (typ.) |
| Betrachtungswinkel | H: 178°; V: 178° |
| ID & Material | |
|---|---|
| Material | Holzschreibtisch + gehärtete Glasabdeckung + Metallstahlbein/Boden Metallplatte |
| ID-Designmerkmal |
|
| Farbe | Rosa/Hellblau/Hellgrün/Benutzerdefiniert |
| Stromversorgung | |
|---|---|
| Stromversorgung | 100~240V AC, 50/60Hz |
| Stromverbrauch (Watt) | ≤90W |
| Standby-Leistung (Watt) | ≤0,5W |
| Audiofrequenzausgang (Watt) | 8Ω5W*2 |
| Umgebung | |
|---|---|
| Arbeitstemperatur | 0°C ~ 50°C |
| Lagertemperatur | -20°C ~ 60°C |
| Arbeitsfeuchtigkeit | 10 % RH ~ 80 % RH |
| Lagerfeuchtigkeit | 10 % RH ~ 90 % RH |
| Gewicht & Abmessung | |
|---|---|
| Außenabmessung | 930 (L) * 628 (B) * 560 (max. 760) (H) mm |
| Paketabmessung | 1030 (L) * 350 (B) * 730 (H) |
| Nettogewicht | 40 kg |
| Bruttogewicht | 45 kg |
| Ladeinformationen |
|