| Nom De La Marque: | ETTO / OEM / ODM / SKD / CKD |
| Numéro De Modèle: | DT32A58B01 |
| MOQ: | 1 morceau |
| Prix: | NA |
| Conditions De Paiement: | T / T, L / C, Paypal, Visa, Western Union |
| Capacité D'offre: | 400 pièces par jour |
| Version du système | Android 14.0 |
| Jeu de puces | CPU : 8 cœurs A55 1,9 GHz ; GPU : 4 cœurs Mali-G52 |
| RAM | 4 Go (en option : 8 Go) |
| ROM | 32 Go (en option : 128 Go) |
| Réseau | Ethernet et WIFI (2,4 GHz/5 GHz) |
| Bluetooth | BT 5.0 |
| Interface | USB2.0*2 / USB3.0*1 / HDMI IN*1 / TOUCH*1 / Type-c2.0*1 / RJ45*1 / EARPHONE*1 |
| Technologie tactile | Tactile capacitif |
| Points de contact | 20 |
| Dureté de la surface | Verre trempé de 3,5 ± 0,2 mm avec une dureté de niveau 7 Mohs |
| Taille de l'écran (diagonale) | 32 pouces |
| Résolution (pixels) | 1080P FHD 1920*1080 |
| Zone active | 698,4 (H)*392,85 (V)mm |
| Luminosité (typ.) | 300 cd/m2 |
| Taux de rafraîchissement | 60 Hz |
| Contraste | 1200:1 (typ.) |
| Angle de vision | H : 178° ; V : 178° |
| Matériau | Dessus de bureau en bois + écran de protection en verre trempé + pied/fond en acier métallique + plaque métallique |
| Caractéristiques de conception |
|
| Couleur | Rose/bleu clair/vert clair/Personnalisé |
| Alimentation | 100~240V AC, 50/60Hz |
| Consommation électrique (Watt) | ≤90W |
| Consommation en veille (Watt) | ≤0,5W |
| Sortie de fréquence audio (Watt) | 8Ω5W*2 |
| Température de fonctionnement | 0°C ~ 50°C |
| Température de stockage | -20°C ~ 60°C |
| Humidité de fonctionnement | 10%HR ~ 80%HR |
| Humidité de stockage | 10%HR ~ 90%HR |
| Dimension hors tout | 930(L)*628(L)*560 (max 760) (H)mm |
| Dimension du colis | 1030(L) * 350(L) * 730(H) |
| Poids net | 40 kg |
| Poids brut | 45 kg |
| Informations de chargement | Conteneur standard 20GP : 80 pièces Conteneur standard 40HQ : 192 pièces |